| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
| M S MOHAMED QASIM | 110524 | 2239 | XI | SEENI MOHAIDEEN | ASRIN FATHIMA | 11/04/2007 | 18/06/2025 |
| N SUJITRAN | 110520 | 4269 | II | B NATESH PRABU | J ANNAPOORANI | 17/02/2018 | 05/06/2025 |
| K U KABINESH | 110519 | 3602 | VI | N KASINATHAN | K USHARANI | 10/01/2015 | 16/06/2025 |
| P DHAYANITHA | 110532 | 3677 | IX | M PARTHSARATHI | P SAVITHA | 03/05/2015 | 20/06/2025 |
| P PRAVEEN DHARSHAN | 110533 | 4064 | IV | PRABHU | SRIAARTHY | 14/09/2015 | 25/06/2025 |
| IDHAM MADHAVADIYAN | 110535 | 3939 | IV | SAHAYARAJ | MARIASNEHA | 17/03/2016 | 30/06/2025 |
| V SANJITH | 110536 | 3942 | IV | R VELLISAMY | V CHITHRA | 17/01/2016 | 09/07/2025 |
| S SRINITHI | 110537 | 2444 | XII | SURESH | KASTHURI | 26/03/2008 | 23/07/2025 |
| PURUSHOTHAMAN | 110538 | 3222 | XI | NAVANEETHA BALA SUNDAR | KAVITHA | 30/06/2009 | 14/08/2025 |
| N LOGESHWARAN | 110539 | 3167 | VIII | NAVANEETHA BALA SUNDAR | KAVITHA | 31/01/2012 | 14/08/2025 |
| MANISHA LAKRA | 110540 | 4215 | XI | PRAFULLA KUMAR LAKRA | PHULMATI LAKRA | 10/06/2009 | 18/08/2025 |
| MOHAMED FARIS | 110541 | 3489 | IX | J KASIM MOHAMED | RAMJAN BEGAM | 14/07/2011 | 18/08/2025 |
| SWATHIKA DHARSHINI | 110550 | 3599 | VI | LINGARAJAN K | KAVITHA S | 10/09/2014 | 14/11/2025 |
| B JEEVANA | 110542 | 3862 | VII | G BHASKAR | R TAMIL SELVI | 19/08/2013 | 08/09/2025 |
| B JEEVESH | 110543 | 4582 | VII | G BHASKAR | R TAMIL SELVI | 19/08/2013 | 08/09/2025 |
| SOURIDAYA MONDAL | 110544 | 4089 | III | SUMAN MONDAL | SUMITRA SADHUKAN | 14/11/2016 | 20/09/2025 |
| K SAI BALA | 110547 | 4563 | XI | S KATHIRESAN | K KALAISELVI | 30/10/2009 | 28/10/2025 |
| M KEERAN VIYASH | 110548 | 4257 | II | S MURUGAN | M SILAMBU SELVI | 27/03/2018 | 30/10/2025 |
| RITHANIYA | 110549 | 4395 | I | ESWARAN | VIJI | 09/10/2018 | 11/11/2025 |
| T INBHA TAMIZH | 110526 | 3864 | VIII | THANGA PANDIAN | RAJESWARI | 29/12/2012 | 13/07/2025 |
| T ISAI MOZHI | 11057 | 3865 | V | THANGA PANDIAN | RAJESWARI | 11/01/2016 | 13/06/2025 |
| ADITI | 97725 | 4094 | II | NISHAN RAHI | RENU KUMARI | 26/11/2016 | 28/04/2025 |
| M GEETHANJALI | 110528 | 4555 | XI | K MUTHAIAH | M VEMBU SELVI | 25/08/2009 | 13/06/2025 |
| R SAI KRISHNAN | 110516 | 3974 | VI | P RAMAKRISHNAN | R SUMATHI | 07/06/2014 | 31/05/2025 |
| R GOKULA KRISHNAN | 110517 | 3975 | XI | P RAMAKRISHNAN | R SUMATHI | 06/06/2008 | 31/05/2025 |
| SHANAYA KUMAR | 97773 | 4366 | I | K PRAVEEN KUMAR | GEENA SANDHU | 30/09/2018 | 07/05/2025 |
| DHRUV CHAUDHARY | 97696 | 4327 | VI | GIRI PRASAD SINGH | RANJANA | 20/06/2014 | 11/04/2025 |
| DIVYANSHI CHAUDHARY | 97702 | 4328 | III | GIRI PRASAD CHAUDHARY | RANJANA CHAUDHARY | 03/08/2016 | 19/04/2025 |
| AARVI | 97699 | 4361 | I | VIKRAM SINGH KANWAR | RUCHTA SINGH | 01/03/2019 | 16/04/2025 |
| BHAVESH PAL | 97697 | 3849 | VI | ADITYA KUMAR | ANJNA KUMARI | 18/07/2014 | 16/04/2025 |
| AYANSH CHAUDHARY | 97695 | 4367 | I | YOGESH KUMAR | RENU | 02/07/2018 | 09/04/2025 |
| RISHABH PAL | 97700 | 4290 | II | ADITYA KUMAR | ANJNA KUMARI | 18/07/2017 | 16/04/2025 |
| R MOHAMED IMASIN | 97658 | 3048 | IX | A RILKHAN | | 23/05/2011 | 28/03/2025 |
| R SRI SAI SARAN | 97661 | 3995 | IX | RAVI | VENNILA DEVI | 07/11/2011 | 28/03/2025 |
| K KRISHIKESH | 97692 | 3709 | V | M KALIDAS | | 22/10/2015 | 03/04/2025 |
| HITANSHU MAJUMDER | 97690 | 3721 | V | BAPAN MAJUMDER | | 28/12/2015 | 28/03/2025 |
| K SATHYA RESHMA | 97581 | 3428 | VII | KUMARA RENGESWARAN | MUTHUMARI | 25/02/2013 | 21/05/2024 |
| JEEVA MITHRAN | 87091 | 4147 | I | BALAMURUGAN | SUGANTHI | 26/05/2016 | 02/05/2024 |
| B GURUDEV | 87093 | 3212 | VII | BALAMURUGAN | SUGANTHI | 10/09/2011 | 01/05/2024 |
Archive